

保濕乳液推薦|保濕是女生一年四季的美容必修課,不過香港夏天天氣濕熱,想要保濕但拒絕黐漉感,保濕乳液就是最佳選擇!乳液的質地介於面霜和啫喱之間,質感較水潤薄身 ,因可以同時補充水分和油分,每到春夏季就成為女生們的至愛!入手前不妨先看看以下25款人氣乳液的功效和賣點。
25大開架及專櫃保濕乳液推薦

| 保濕乳液推薦 | 價錢 | 推介指數 |
|---|---|---|
| Clé de Peau Beauté 鉑鑽夜間修護乳液 (幸之鈴蘭珍藏系列) | $1,200/125ml | ♥♥♥♥♥ |
| OLAY 新生高效緊緻精華乳液 | $329/100ml | ♥♥♥♥♥ |
| La Mer 水潤保濕乳液 | $1,135/50ml | ♥♥♥♥♥ |
| MUJI 敏感肌滋潤乳液(保濕) | $88/200ml | ♥♥♥♥♡ |
| Clarins 水潤活肌保濕乳液 | $510/75ml | ♥♥♥♥♡ |
| Aveda 草本植物保濕潤膚乳液 | $435/150ml | ♥♥♥♥♡ |
| fresh 玫瑰深層保濕平衡乳液 | $420/100ml | ♥♥♥♥♡ |
| Fancl 膠原豐盈乳液(水潤/滋潤) | $208/30ml | ♥♥♥♥♡ |
| Sisley 升級版全能乳液 | $1,850/125ml | ♥♥♥♥♥ |
| Jurlique 臻白透亮淡斑乳液 | $500/50ml | ♥♥♥♥♡ |
| ATORREGE AD+ (3) 美肌鎖濕乳液 | $320/80ml | ♥♥♥♥♥ |
| Origins 新升級靈芝菇菌抗逆健水凝乳液 | $390/100ml | ♥♥♥♥♡ |
| POLA B.A 精華泡沫乳液 | $950/84g | ♥♥♥♥♥ |
| LILYARIAI 專屬調製乳液 | $340/100ml | ♥♥♥♡♡ |
| Dior 完美活膚美肌乳(昇華版) | $825/30ml | ♥♥♥♥♥ |
| IPSA 更新亮膚乳液 | $560/175ml | ♥♥♥♥♡ |
| Eau Thermale Avène 三重修護滋潤乳液 | $275/200ml | ♥♥♥♥♥ |
| MALIN+GOETZ 高效更新補濕精華乳 | $595/50ml | ♥♥♥♡♡ |
| Chantecaille 花妍水漾平衡乳 | $740/50ml | ♥♥♥♥♥ |
| The history of Whoo 天率丹和率極致再生乳液 | $1,120/110ml | ♥♥♥♥♡ |
| Cetaphil 舒特膚水潤保濕日間乳液 | $109.9/88ml | ♥♥♥♡♡ |
| Minon 氨基酸長效保濕乳液 | $228/100g | ♥♥♥♡♡ |
| Curél 水凝保濕乳液 | $180/120ml | ♥♥♥♡♡ |
| pHisoderm 益生菌舒敏滋潤精華 | $320/30g | ♥♥♥♡♡ |
保濕乳液推薦:Clé de Peau Beauté 鉑鑽夜間修護乳液 $1,200/125ml

Clé de Peau Beauté 鉑鑽夜間修護乳液 (幸之鈴蘭珍藏系列) | |
|---|---|
價錢 | $1,200/125ml |
賣點 | 配合尖端科技,品牌的獨家成分智慧亮肌精華能提升肌膚自我修復和防禦潛能,同時加入獨家Time Tune技術,提升肌膚從內在自身提取水分的能力,在晚間黃金修護時間強化肌膚再生力量,打造亮澤飽滿美肌。 |
功效 | 乳液質地輕盈潤澤,可深層滋養肌膚,由內而外加強肌膚的緊緻彈性,減少顯著皺紋,同時可保護肌膚免受因紫外線和缺水引起的日常傷害。持續使用,能激活和維持肌膚活力,散放鑽光般的年輕光采。 |
推薦指數 | ♥♥♥♥♥ |
保濕乳液推薦:OLAY 新生高效緊緻精華乳液

OLAY 新生高效緊緻精華乳液 | |
|---|---|
價錢 | $329/100ml* |
賣點 | 卓越的補水淡紋功效,令肌膚變得像果凍般Plump彈水嫩和飽滿,全因加入了品牌專研多年的皇牌胜肽~成分,能同時激活膠原蛋白`和彈性蛋白-增生。相較於一般抗老護膚品通常質地厚重,此OLAY精華乳液卻輕盈不黏膩,在抗老的同時也能讓肌膚清爽無負擔。開架價錢能提供此般功效和質感體驗,實屬難得,絕對是抗初老保養入門的好選擇! |
功效 | 編輯連續使用兩星期後,膚質更見緊緻和飽滿。雖然是乳液質地,卻有著精華級的修護效果,保濕度高,抗皺效果亦快見效。另外值得一讚的是,就連臉頰及嘴角周圍的細紋,用完真的肉眼可見淡化了不少,令人一試難忘!早晚配合同系列的OLAY精華水一同使用,「水+乳」組合可令肌膚由內到外都水潤飽滿,打造Plump Plump彈嫩肌膚! |
推薦指數 | ♥♥♥♥♥ |
*最終售價及優惠由零售商自行決定。~Peptide 指 Palmitoyl Pentapeptide-4 。
`成分特性。基於體外實驗結果, Palmitoyl Pentapeptide-4 組的膠原蛋白含量是空白對照組的4倍。
-成分特性。基於體外實驗結果,「Palmitoyl Pentapeptide-4,Acetyl Hexapeptide-8, Palmitoyl Dipeptide-7和 Carnosine 」組合的彈性纖維生成量為空白對照組的1.8倍。