

選購美白淡斑精華除了看成效,也要留意當中的成分是否安全。消委會曾測試美白產品的水銀及鉛含量是否超標,而水中銀(國際)生物科技有限公司(水中銀)更列出14款安全而且功效顯著的美白精華,當中頭三位均為開架品牌,實證開架產品的質素絕對可與專櫃品牌媲美!立即看暢銷開架及人氣專櫃品牌的美白淡斑精華推薦!
美白精華推薦

| 美白精華 | 價錢 |
|---|---|
| OLAY PROX 皙顏袪斑精華液 | $429 |
| HADA LABO 肌研白潤浸透美白精華素 | $189 |
| The Ordinary Multi-Antioxidant Radiance Serum | $121 |
| 樂敦製藥Melano CC藥用保濕精華霜 | $99 |
| The Ordinary 高純度維他命C+透明質酸精華 | $70 |
| DR.WU 潤透光美白精華液 | $225 |
| SK-II小燈泡亮白精華 | $1,200 |
| La Prairie升級版魚子珍珠瞬亮緊緻精華 | $6,140 |
| SkinCeuticals 濃縮維他命C E FERULIC精華 | $1,580 |
| ALBION 雅思臻鉑天狼星亮白精華液 | $1,240 |
| Sisley 深層淨肌亮采活膚精華 | $2,700 |
| Diorsnow 雪凝亮白光肌精華素 | $1,130 |
| OLEHENRIKSEN 「蕉」氣亮澤維C精華 | $560 |
| DR. DENNIS GROSS 15% Vitamin C Firm & Bright Serum | $680 |
| mtm labo custom-blended re-white essence | $1,690 |
| Clarins 透亮速效安瓶精華 | $320 |
| Caudalie 葡萄蔓極緻亮白精華液 | $520 |
| Kiehl’s 醫學維C淡斑精華 | $570 |
| Botanic Pretti5 牡丹煥光亮白淡斑精華 | $720 |
| Dermacept C25 - 25% 純維他命C真皮營養液 | $950 |
| Six Gldn Daily Vitamin C Radiance Serum | $655 |
| MENOKIN 高效保濕亮白精華 | $300 |
消委會曾測試32款美白產品

香港消委會曾測試過32款美白產品,測試根據中國國家標準的化妝品生產標準,檢定產品中的水銀及鉛含量是否超標。因攝入過量水銀的後果包括神經系統失調、視力衰退和腎臟受損等,故此有標準限制美容產品中的水銀含量,結果顯示所有樣本的水銀和鉛含量都符合安全標準。
開架美白精華獲最高評分